Назначение: Для измерения активной энергии в трехфазных электрических цепях переменного тока напряжением 3х230/400 В и частотой 50 Гц.
Применение: В электрощитовом оборудовании, в электроустановках промышленных предприятий, жилых, общественных зданий и сооружений.
Преимущества: Счетчик в корпусе на DIN-рейку имеет 2-х позиционную защелку на DIN-рейку, фиксируемую в обоих положениях. На правой стороне корпуса наклеена фирменная защитная голограмма TDM ELECTRIC. Счетчики имеет один LED-индикатор работы и три LED-индикатора наличия нагрузки в каждой фазе . Все приборы сертифицированы и внесены в государственный реестр средств измерений, имеются все необходимые поверочные печати в паспорте и на корпусе прибора.
Материалы: Клеммная колодка счетчика изготовлена из полибутилентерефталата, который имеет ряд преимуществ перед другими термопластами: хорошие технологические свойства, связанные с высокой скоростью кристаллизации при низких температурах формы и высокой текучестью расплава. Корпус счетчика выполнен из не поддерживающего горение пластика.
| ETIM | |
| Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
| Импульсный выход | Электрический |
| Калиброванный (поверенный) | Да |
| Класс точности | 1 |
| Количество фаз | 3-фазный (3 проводника) |
| Контроль тарифа | Внешний |
| Макс. ток (Imax) | 100 |
| Модель/исполнение | Прямого включения |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 7 |
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L | 380 |
| Номин. ток (In) | 5 |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L | - |
| Подходит для: | Учета потребления (однонаправл.) |
| Разрядность счетного устройства | 6 |
| С кодовым замком | Нет |
| Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
| Способ монтажа | DRA (адаптер на DIN-рейку) |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Степень защиты (NEMA) | Прочее |
| Стопор обратного хода | Да |
| Тип импульса | D0 |
| Тип индикации | Аналоговый (-ая) |
| Тип интерфейса | Нет (без) |
| Тип счетчика | Электронный |
| Тип тарифа | Однотарифный |
| Тип электроэнергии | Активная мощность |
| Частота | 50 |
| Частота импульсов | 3 200 |
Нет отзывов о данном товаре.