| ETIM | |
| Количество битовых вставок | 0 |
| Количество вилочных (рожковых) гаечных ключей | 0 |
| Количество зенкеров для обработки отверстий | 0 |
| Количество измерительных устройств/тестеров | 0 |
| Количество инструментов для коаксиального кабеля | 0 |
| Количество инструментов для обработки оптоволоконного кабеля | 0 |
| Количество инструментов для резки кабеля | 0 |
| Количество комбинированных (рожково-накидных) гаечных ключей | 0 |
| Количество коронок (кольцев. пил для прорезки отверстий) | 0 |
| Количество крестовых отверток PH | 0 |
| Количество крестовых отверток PZ | 0 |
| Количество многофункциональных инструментов | 0 |
| Количество молотков | 0 |
| Количество накидных (кольцевых) гаечных ключей | 0 |
| Количество напильников | 0 |
| Количество направляющих сверл/буров | 0 |
| Количество насадок | 0 |
| Количество насадок/головок для торцового гаечного ключа | 0 |
| Количество отверток Torx (6-луч. звезда) | 0 |
| Количество пил | 0 |
| Количество плоскогубцев/щипцов | 3 |
| Количество сверл/буров по дереву | 0 |
| Количество сверл/буров по камню | 0 |
| Количество спиральных сверл из быстрорежущ. инструмент. стали | 0 |
| Количество ступенчатых сверл | 0 |
| Количество термофенов/термопистолетов | 0 |
| Количество торцовых гаечных ключей/головок | 0 |
| Количество храповиков/трещоток | 0 |
| Количество шестигранных торцевых ключей | 0 |
| Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц) | 0 |
| Набор инструментов электромонтажника | Да |
| Общ. количество инструментов/предметов | 3 |
Нет отзывов о данном товаре.